入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
PTE | 64 | 54 |
該項目非常適合希望發(fā)展自己的技術知識和技能并獲得澳大利亞工程師協會認證的學生。該項目使學生能夠專攻電氣工程,并在信號處理、能源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、微系統(tǒng)和光子學等領域深入了解知識。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數字和嵌入式系統(tǒng)設計 | Digital and Embedded Systems Design |
2 | 微電子設計與技術 | Microelectronic Design and Technology |
3 | 固態(tài)電子 | Solid State Electronics |
4 | 射頻電子 | RF Electronics |
5 | 電力系統(tǒng)設備 | Power System Equipment |
6 | 電力系統(tǒng)分析 | Power System Analysis |
7 | 混合信號微電子設計 | Mixed Signal Microelectrical Design |
8 | 微系統(tǒng)設計與技術 | Microsystems Design and Technology |
9 | VLSI技術 | VLSI Technology |
10 | 量子器件 | Quantum Devices |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告