入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
3/7月 | 3年 | 63976澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
PTE | 64 | 60 |
該項目涵蓋土木工程的許多方面,包括城市可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境保護、能源和水資源保護以及傳統(tǒng)的結構、巖土、水力和交通工程學科。畢業(yè)生具有廣闊的就業(yè)前景,可以從事與建設、基礎設置、咨詢、采礦業(yè)等相關的工作,去向包括JohnHolland,Jacobs,Aurecon,BrookfieldMultiplex等知名公司。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程力學 | Engineering Mechanics |
2 | 流體力學 | Fluid Mechanics |
3 | 工程風險分析 | Engineering Risk Analysis |
4 | 創(chuàng)造創(chuàng)新工程 | Creating Innovative Engineering |
5 | 結構理論與設計 | Structural Theory and Design |
6 | 工程數(shù)學 | Engineering Mathematics |
7 | 地球形成過程工程 | Earth Processes for Engineering |
8 | 工程材料 | Engineering Materials |
9 | 工程場地特征描述 | Engineering Site Characterisation |
10 | 工程風險管理 | Engineering Risk Management |
幾何留學APP
2403個學校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告